Organisationsstruktur des Schulsprengels Sterzing I – Schuljahr 2024-25
| Schulführungskraft | Volgger Evi |
| Direktionsrat | Volgger Evi |
| Thaler Ulrike (Stellvertreterin der Schulführungskraft) | |
| Martorelli Chiara | |
| Rainer Carmen | |
| Pichler Ingrid | |
| Vigl Bernadette | |
| Waschgler Verena |
| Schulstellenleiterinnen | MS Gossensaß | Hofer Andreas |
| GS Gossensaß | Volgger Greta / Schaiter Julia | |
| GS Innerpflersch | Windisch Christian | |
| GS Kematen | Geiser Brigitte | |
| GS Mauls | Saxl Annemarie | |
| GS Montessori | Girtler Caroline / Renzler Silvia | |
| GS Rampold | Braunhofer Martina | |
| GS St. Jakob | Erlacher Sabine | |
| GS Stilfes | Trenkwalder Verena | |
| GS Trens | Ainhauser Claudia | |
| GS Wiesen | Martorelli Chiara |
| Sicherheitsbeauftragte | Rainer Andreas |
| Ellemunt Martin |
| Schulrat | Tratter Anna | Vertreterin der Eltern |
| Seehauser Cäcilia | Vertreterin der Eltern | |
| Wechselberger Helmuth | Vertreter der Eltern | |
| Volgger Hannes | Vertreter der Eltern | |
| Sparber Maria | Vertreterin der Eltern | |
| Schwitzer Franz | Vertreter der Eltern | |
| Rainer Lisa | Landesbeirat der Eltern (in beratender Funktion) | |
| Huebser Katja | Vorsitzende im Elternrat (in beratender Funktion) | |
| Martorelli Chiara | Vertreterin der Lehrpersonen | |
| Markart Verena | Vertreterin der Lehrpersonen | |
| Scheiber Karin | Vertreterin der Lehrpersonen | |
| Gallmetzer Anton Peter | Vertreter der Lehrpersonen | |
| Davare Miriam | Vertreterin der Lehrpersonen | |
| Ebner Maria | Vertreterin der Lehrpersonen (2. Sprache) | |
| Volgger Evi | Schulführungskraft | |
| Mair Margarete | Verwaltungspersonal |
| Koordinatoren | ||
| Digitales Register | Martorelli Chiara/Hofer Andreas | |
| Digitale Medien | Lang Judith | |
| Gesellschaftliche Bildung | Gögele Judith | |
| Care Team | Rainer Carmen | |
| Integration | Pichler Ingrid | |
| Umwelt/Nachhaltigkeit | Mühlsteiger Karin | |
|
Dienstbewertungskomitee |
Ainhauser Claudia | Effektives Mitglied |
| Valentini Elisabetta | Effektives Mitglied | |
| Mair Renata | Effektives Mitglied | |
| Manferdini Sybille | Ersatzmitglied | |
| Holzknecht Günther | Ersatzmitglied | |
| Leitner Angelika | Ersatzmitglied |
|
Schlichtungskommission |
Deluca Silvia | Effektives Mitglied |
| Mair Renata | Effektives Mitglied | |
| Bergmeister Helena | Ersatzmitglied | |
| Holzknecht Günther | Ersatzmitglied |
| Notfalleinsatzgruppe | Schulstelle | Erste Hilfe | Brandschutz (Registerführung) |
| GS Rampold | Rainer Andreas, Braunhofer Martina, Gögele Judith, Leitner Angelika, Roalter Monika, Strickner Gerlinde, Stuffer Birgit | Rainer Andreas, Braunhofer Martina, Roalter Monika, Strickner Gerlinde, Stuffer Birgit, Lang Judith, Plaikner Waltraud | |
| GS Montessori | Renzler Silvia, Theiner Kathrin | Renzler Silvia | |
| GS Gossensaß | Gamper Daniela, Schaiter JUlia | Volgger Greta, Wurzer Jasmin | |
| GS Innerpflersch | Windisch Christian, Unterainer Monika | Unterrainer Monika | |
| GS Wiesen | Bacher Susanne, Haselrieder Renate, Martorelli Chiara, Prader Manuela, Unterthiner Doris, Valentini Elisabetta | Gasser Ulrich, Haselrieder Renate, Martorelli Chiara, Plattner Irmgard, Valentini Elisabetta | |
| GS Kematen | Geiser Brigitte, Schwazer Anita | Ellemunt Martin, Schwazer Anita | |
| GS St. Jakob | Deluca Nathalie, Erlacher Sabine | Ellemunt Martin, Deluca Nathalie | |
| GS Trens | Bacher Maria, Gallmetzer Anton Peter | Ainhauser Claudia, Gallmetzer Anton Peter, Gruber Waltraud, Pirgstaller Irmgard | |
| GS Stilfes | Heidegger Annemarie, Saxl Monika, Trenkwalder Verena, Überegger Margareth | Trenkwalder Verena, Steiner Evelyn Heidegger Annemarie | |
| GS Mauls | Saxl Annemarie, Vigl Bernadette | Vigl Bernadette, Saxl Annemarie, | |
| MS Gossensaß | Mair Renata, Holzknecht Günther | Mair Renata, Holzknecht Günther |
| DSB –
(inkl. digit. Register) |
GS Rampold | Windisch Andreas, Lang Judith |
| GS Montessori | Girtler Caroline, Renzler Silvia | |
| GS Gossensaß | Glieber Alice | |
| GS Innerpflersch | Windisch Christian | |
| GS Wiesen | Martorelli Chiara | |
| GS Kematen | Delueg Elias | |
| GS St. Jakob | Deluca Nathalie | |
| GS Trens | Gallmetzer Anton Peter | |
| GS Stilfes | Saxl Monika | |
| GS Mauls | Vigl Bernadette | |
| MS Gossensaß | Hofer Andreas |
| VertreterInnen im
Kindergartenbeirat |
GS Rampold | Leitner Angelika, Rocchetti Marlis |
| GS Montessori | — | |
| GS Gossensaß | Kofler Relindis | |
| GS Innerpflersch | — | |
| GS Wiesen | Haselrieder Renate | |
| GS Kematen | Geiser Brigitte | |
| GS St. Jakob | — | |
| GS Trens | Ainhauser Claudia | |
| GS Stilfes | Heidegger Annemarie | |
| GS Mauls | Saxl Annemarie | |
| MS Gossensaß | — |
| Bildungsausschuss | GS Rampold | — |
| GS Montessori | — | |
| GS Gossensaß | — | |
| GS Innerpflersch | — | |
| GS Wiesen | — | |
| GS Kematen | — | |
| GS St. Jakob | — | |
| GS Trens | Ainhauser Claudia | |
| GS Stilfes | Saxl Monika | |
| GS Mauls | Saxl Annemarie | |
| MS Gossensaß | Rainer Carmen |
| VertreterInnen im
Bibliotheksrat |
GS Rampold | Wieland Ute, Bergmeister Helena, Markart Verena, Markart Michaela, Lang Judith |
| GS Montessori | Mühlsteiger Karin | |
| GS Gossensaß | Mair Michaela | |
| GS Wiesen | Unterthiner Doris | |
| GS Kematen | — | |
| GS St. Jakob | Erlacher Sabine | |
| GS Trens | Ainhauser Claudia | |
| GS Stilfes | Saxl Monika | |
| GS Mauls | — | |
| MS Gossensaß | Rainer Carmen |
Fachgruppen-Vorsitzende
| Englisch | |
| Italienisch | |
| Religion |
Arbeitsgruppen
| Arbeitsgruppen | GS Rampold | GS Monte | GS GO | GS IP | GS Wiesen | GS Kematen | GS St. Jakob | GS Trens | GS Stilfes | GS Mauls | MS GO | ||
| Schulentwicklung | Bergmeister H. Strickner G. Linser S. Leitner A. Davare M. Taibon M. |
Giirtler C. | — | — | Prader M. | Erlacher S. | Pacher M. Ainhasuer C. |
Steiner E. | Alle | ||||
| Team Koordinatoren | Markart M. Roalter M. Stuffer B. Markart V. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Alle | ||
| Begabungs- und Begabtenförderung | — | — | — | — | Valentini E. | Veneziani E. | Veneziani E. | — | Heidegger A. | — | Alle | ||
| Inklusion | Parigger C. Ploner J. Braunhofer G. Larch K. Wild S. Braunhofer M. |
— | Scheiber K. | — | Hofer M. Haller J. |
Geiser B. | Ploner M. | — | — | Alle | |||
| Migration | — | — | Gamper D. Mair M. |
Plank C. | Haselrieder R. Hasler I. |
Haller S. | — | Marcassoli S. Kinzner I. |
Reale T. | Alle | |||
| Evaluation und schulinterne Fortbildung | Manferdini S. | — | — | Ploner J. Jorgensen K. |
Schwazer A. | — | — | — | Alle | ||||
| Digitale Medien | Lang J. | — | Glieber A. | — | Martorelli C. | Deluca N. | Gallmetzer A.— | Saxl M. | Vigl B. | Alle | |||
| Sport | Ottaviani M. Roaler M. Gögele J. Stuffer B. Rainer A. |
Wild T. | Schaiter J. | Plank C. | Plattner I. Gasser U. |
Delueg E. | Mondini M. | — | — | Alle | |||
| Care-Team | Kinzner E. Wild S. Deluca S. Lang J. |
Renzler S. Kinzner E. |
Rainer C. Deluca S. Mair M. |
Rainer C. Kinzner E. |
Unterthiner D. | Ellemunt M. | Ellemunt M. | Pirgstaller I. | Trenkwalder V. Überegger M. |
Vigl B. | Alle | ||
| Feste & Feiern | Kinzner E. Gufler ML. Deluca S. Thaler U. |
— | Deluca S. | Kinzner E. | Bacher S. Leitner M. |
— | — | Bacher M. Gruber W. |
— | Vigl B. | Alle | ||
| Mobilität | Heidenberger K. Strickner G. Zihl B. Steiger K. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Alle | ||
| Leitungsteam des Direktionsrates | Waschgler V. | — | — | — | Martorelli C. | — | — | — | — | Vigl B. | Rainer C. | ||
| Öffentlichkeitsarbeit | Declara U. Rocchetti M. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Alle | ||
| Italiano | Galera M. Davare M. Sini A. |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | Alle | ||
Klassenvorstände
| Schulstelle | Klasse | Lehrperson |
| GS Rampold | 1A | Declara Ulrike |
| 1B | Markart Michaela | |
| 2A | Sparber Sonja | |
| 2B | Roalter Monika | |
| 2C | Wieland Ute und Rocchetti Marlies | |
| 3A | Thaler Ulrike und Steiger Katharina | |
| 3B | Stuffer Birgit | |
| 3C | Linser Stefanie | |
| 4A | Waschgler Verena und Gögele Judith | |
| 4B | Markart Verena | |
| 4C | Ottaviani Mirja und Leitner Angelika | |
| 5A | Bergmeister Helena, Strickner Gerlinde und Heidenberger Karin | |
| 5B | Bergmeister Helena, Strickner Gerlinde und Heidenberger Karin | |
| GS Montessori | LG A | Manferdini Sybille und Girtler Caroline |
| LG B | Renzler Silvia und Theiner Kathrin | |
| GS Gossensaß | 1. | Wurzer Jasmin |
| 2. | Schaiter Julia | |
| 3. | Volgger Greta | |
| 4. | Aukenthaler Sandra | |
| 5. | Mair Michaela | |
| GS Innerpflersch | 1. | Unterrainer Monika |
| 3.4.5. | Windisch Christian |
| GS Wiesen | 1. | Bacher Susanne, Leitner Mathilde |
| 2A | Unterthiner Doris, Gasser Ulrich | |
| 2B | Unterthiner Doris, Gasser Ulrich | |
| 3. | Haselrieder Renate, Leitner Mathilde | |
| 4A | Plattner Irmgard, Haller Julia | |
| 4B | Ploner Julia, Martorelli Chiara | |
| 5. | Prader Manuela, Valentini Elisabetta | |
| GS Kematen | 1.2. | Geiser Brigitte |
| 4.5. | Haller Sonja | |
| GS St. Jakob | 1.2 | Erlacher Sabine |
| 3.4.5. | Deluca Nathalie | |
| GS Trens | 1. | Bacher Maria |
| 2. | Ainhauser Claudia | |
| 3. | Mondini Moritz | |
| 4. | Pirgstaller Irmgard | |
| 5. | Gruber Waltraud | |
| GS Stilfes | 1.2. | Saxl Monika |
| 3.4. | Trenkwalder Verena | |
| 5. | Überegger Margareth | |
| GS Mauls | 1.5. | Vigl Bernadette |
| 3.4. | Saxl Annemarie | |
| MS Gossensaß | 1. | Stofner Elisabeth |
| 2. | Mair Renata | |
| 3A | Ebner Maria | |
| 3B | Nagele Melanie |
